ПН-ВС: 24 ЧАСА!
Москва, МО, ЦФО 8 (495) 540-55-35 Санкт-Петербург, Россия 8 (800) 555-33-49
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА НА ВАШ УЧАСТОК!
7 735 000 руб
Итоговая стоимость:
7 735 000 руб.
*Оплата производится только по факту выполненных работ
Кол-во человек | 750 |
---|---|
Производительность, л/сутки | 150000 |
Залповый сброс, л | 16700 |
Потреб. энергия, Квт/ч | 12,4 / 16,2 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 6,25 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 6 / 1/6000; 3/5000 |
Площадь основания, м² | 76,7 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 4/4 |
Установочная мощность, кВт | 15,5 / 20,2 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5х10,0 / 5x16,0 |
Гарантия производителя | 3 года |
Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж) | 1 год |
Гарантия при монтаже "под ключ" | 1 год |
Вес, кг | 14800 |
---|---|
Длина, м | |
Ширина, м | |
Высота,м | 2,5 |
Максимальный рабочий вес, т | 151,6 |