ПН-ВС: 24 ЧАСА!
Москва, МО, ЦФО 8 (495) 540-55-35 Санкт-Петербург, Россия 8 (800) 555-33-49
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА НА ВАШ УЧАСТОК!
5 695 000 руб
Итоговая стоимость:
5 695 000 руб.
*Оплата производится только по факту выполненных работ
Кол-во человек | 550 |
---|---|
Производительность, л/сутки | 110000 |
Залповый сброс, л | 12200 |
Потреб. энергия, Квт/ч | 9,7 / 12,5 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 4,6 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 5 / 1/6000; 3/5000; 1/4000 |
Площадь основания, м² | 58,3 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 2/2 |
Установочная мощность, кВт | 12,1 / 15,6 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5х6,0 / 5x10,0 |
Гарантия производителя | 3 года |
Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж) | 1 год |
Гарантия при монтаже "под ключ" | 1 год |
Вес, кг | 10400 |
---|---|
Длина, м | |
Ширина, м | |
Высота,м | 2,5 |
Максимальный рабочий вес, т | 111,2 |